Liga družstev
Plán turnajů
Datum | Turnaj | Pořadatel / Místo | |
---|---|---|---|
14. 4. 2012 | I. RLD, I.Liga družstev 4. poslední kolo turnaje |
Praha 8, Nám.Dr.Holého 13 | |
14. 4. 2012 | II. RLD, II.liga družstev Aktualizovaný rozpis utkání 4.kola ! |
Za Černým mostem 1424, Praha 9 | |
11. 2. 2012 | I. RLD, I.Liga družstev | Praha 8, Nám.Dr.Holého 13 | |
11. 2. 2012 | II. RLD, II.liga družstev | Nám.Dukelských hrdinů 2551, Pardubice | |
10. 12. 2011 | I. RLD, I.Liga družstev | Praha 8, Nám.Dr.Holého 13 | |
10. 12. 2011 | II. RLD, II.liga družstev | Za Černým mostem 1424, Praha 9 | |
9. 10. 2011 | II. RLD, II.liga družstev Turnaj se koná v neděli, pořadatelé totiž hrají v sobotu I.Ligu družstev |
Praha 4, Kunratice | |
8. 10. 2011 | I. RLD, I.Liga družstev | Praha 8, Nám.Dr.Holého 13 |
Žebříčky
I. RLD
Pořadí | Družstvo | Klub | Bodů |
---|---|---|---|
1. | Svijany Team | PRO-6 | 34 |
2. | SVIJANY ASARC TEAM | 28 | |
3. | SKS Rico Tábor | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 26 |
4. | RC Oliver Jindřichův Hradec | SK RICO OLIVER J. Hradec | 26 |
5. | Fitness Svět pod Palmovkou | RSK Palmovka | 22 |
II. RLD
Pořadí | Družstvo | Klub | Bodů |
---|---|---|---|
1. | H2 PRO Rožnov | Sportovní klub Squash Valmez | 26 |
2. | Pardubický SHOCK | O.K. Pardubice Sport Club | 24 |
3. | SAG Štětí | SAG Štětí | 24 |
4. | RSK Palmovka B | RSK Palmovka | 20 |
5. | NaPalm(ovka) | RSK Palmovka | 16 |
Novinky ze soutěží
22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019
Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové.
12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19
V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.