Liga hráčů Turnaj A 5. 1. 2013
Pořadatel: | RSK Palmovka |
Místo: | Nám. Dr.Holého 13, Praha 8 |
Přílohy: |
|
Nabitý turnaj A opanoval Láďa Tesárek, mezi ženami nejlepší Denisa Bohuslavová
Ricochetový nový rok začal stylově. Hráči a hráčky ho načali rekordně nabitým turnajem v Praze na Palmovce. Muži naplnili maximální počet čtyřiadvaceti hráčů. Žen se sešlo pět. Hráčky hrály systémem každá s každou a každou porazila Denisa Bohuslavová. Mezi muži po zásluze vyhrál matador Láďa Tesárek.
Žebříčky
Pořadí | Hráč | Klub | Bodů |
---|---|---|---|
1. | Ladislav Tesárek | RSK Palmovka | 3 000 |
2. | Jiří Herda | TJ Lokomotiva Trutnov | 2 700 |
3. | Daniel Růžička | SK Kosmonosy | 2 200 |
4. | Jiří Kisvetr | Esa z Kunratic | 2 000 |
5. | Martin Vostatek | RSK Palmovka | 1 700 |
6. | Jakub Šolín | TJ Lokomotiva Trutnov | 1 500 |
7. | Filip Kulka | SK Kosmonosy | 1 300 |
8. | Martin Portl | O.K. Pardubice Sport Club | 1 200 |
9. | Petr Motalík | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 1 000 |
10. | Martin Vlach | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 900 |
11. | Jan Pulkráb | SK RICO OLIVER J. Hradec | 800 |
12. | František Kukač | Esa z Kunratic | 700 |
13. | Jan Schmidt | RSK Palmovka | 650 |
14. | Dalibor Sova | RSK Palmovka | 600 |
15. | Jiří Krůček | Esa z Kunratic | 550 |
16. | Petr Zvěřina | registrovaný | 500 |
17. | Aleš Benda | Esa z Kunratic | 300 |
18. | Tomáš Alexa | SK SPORTCENTRUM RICO Tábor | 250 |
19. | Hana Bacílková | O.K. Pardubice Sport Club | 200 |
20. | Michal Vondrák | RSK Palmovka | 150 |
21. | Filip Kočárek | neregistrovaný | 100 |
22. | Matěj Kulka | SK Kosmonosy | 50 |
23. | Martin Bohuslav | RSK Palmovka | 40 |
24. | Vojtěch Němec | Esa z Kunratic | 4 |
Novinky ze soutěží
22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019
Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové.
12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19
V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.