Liga mužů

Žebříčky

Pořadí Minulé pořadí Hráč Klub Turnaje Bodů
1. 1. Jan Pulkráb RSK Palmovka 3 10 650
2. 3. Jiří Krůček RSK Palmovka 4 10 000
3. 5. Matěj Kulka SK Kosmonosy 4 8 650
4. 4. Martin Portl O.K. Pardubice Sport Club 4 7 350
5. 13. Jan Dřevíkovský PRO-6 3 6 700
6. 2. Filip Kulka SK Kosmonosy 2 6 400
7. 8. Jan Škutina RSK Palmovka 4 5 600
8. 20. Malý Petr SK Kosmonosy 1 5 400
9. 9. Jiří Kisvetr Esa z Kunratic 4 5 200
10. 7. Martin Klouček Esa z Kunratic 3 4 900
11. 11. Eduard Kočvara Esa z Kunratic 2 4 300
12. 12. Petr Sedláček RSK Palmovka 1 2 700
13. 14. Ladislav Tesárek RSK Palmovka 2 2 300
14. 6. Roman Cenek SK Horizont Pec pod Sněžkou 1 2 200
15. 15. Michaela Kisvetrová Esa z Kunratic 2 2 150
16. 19. Tomáš Zeman ART Hradec Králové 2 1 600
17. 17. Fridrich Jaroslav ART Hradec Králové 2 1 300
18. 16. Martin Volf SK Kosmonosy 0 900
19. 22. Steklý Radek ART Hradec Králové 1 800
20. 24. Michal Jakubec Esa z Kunratic 0 300
21. 23. Jaroslav Třasák ART Hradec Králové 3 14
22. 26. Michal Vondrák RSK Palmovka 1 4
23. 10. Martin Vostatek RSK Palmovka 0 0
24. 18. Ladislav Vávra RSK Palmovka 0 0
25. 21. Jiří Herda TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
26. 25. Třasáková Eva ART Hradec Králové 0 0
27. 27. Bílek Tomáš ART Hradec Králové 0 0
28. 28. Daniel Kolínský PRO-6 0 0
29. 29. Michaela Volfová SK Kosmonosy 0 0
30. 30. Alena Procházková PRO-6 0 0
31. 31. Hubáček Jan ART Hradec Králové 0 0
32. 32. Jirka Michal 0 0
33. 33. Valenta Michal SQ PRO-6 0 0
34. 34. Jan Schmidt RSK Palmovka 0 0
35. 35. Ertl Ondřej SQ PRO-6 0 0
36. 36. Petr Novák RSK Palmovka 0 0
37. 37. Filip Rolenec TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
38. 38. Jakub Šolín TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
39. 39. Petr Motalík SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
40. 40. Rostislav Toman TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
41. 41. Martin Nohejl TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
42. 42. Miroslav Vraňan TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
43. 43. Luboš Němeček TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
44. 44. Denisa Pelešková PRO-6 0 0
45. 45. Štěpán Krča PRO-6 0 0
46. 46. Jiří Buchta neregistrovaný 0 0
47. 47. Alan Mačor SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
48. 48. Jaroslav Hubáček O.K. Pardubice Sport Club 0 0
49. 49. Radim Kenis TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
50. 50. Tomáš Marek O.K. Pardubice Sport Club 0 0
51. 51. Libor Skala SAG Štětí 0 0
52. 52. Martin Rudovský RSK Palmovka 0 0
53. 53. Pavel Bedlivý neregistrovaný 0 0
54. 54. Tomáš Kazda 0 0
55. 55. Adam Široký SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
56. 56. Daniel Růžička SK Kosmonosy 0 0
57. 57. Josef Cvejn 0 0
58. 58. Jan Kenis neregistrovaný 0 0
59. 59. Petr Levý RSK Palmovka 0 0
60. 60. Vojta Jan ART Hradec Králové 0 0
61. 61. Hana Bacílková O.K. Pardubice Sport Club 0 0
62. 62. Stanislav Menoušek O.K. Pardubice Sport Club 0 0
63. 63. Lukáš Hencl ART Hradec Králové 0 0
64. 64. Tomáš Kenis TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
65. 65. Martin Šerák O.K. Pardubice Sport Club 0 0
66. 66. Tomáš Alexa SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
67. 67. Martin Vlach SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
68. 68. Jiří Novák neregistrovaný 0 0
69. 69. Martin Bohuslav RSK Palmovka 0 0
70. 70. Jakub Jírovský neregistrovaný 0 0
71. 71. Dalibor Sova RSK Palmovka 0 0
72. 72. Tomáš Plaček registrovaný 0 0
73. 73. Petr Sobotka SK RICO OLIVER J. Hradec 0 0
74. 74. Petr Vondráček ART Hradec Králové 0 0
75. 75. Michal Procházka neregistrovaný 0 0
76. 76. Martin Kodad SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
77. 77. Petr Hofman 0 0
78. 78. Pavel Kříž SAG Štětí 0 0
80. 80. Aleš Benda Esa z Kunratic 0 0
81. 81. David Fořt ART Hradec Králové 0 0
82. 82. Michal Brňák PRO-6 0 0
83. 83. Adam Lovicar neregistrovaný 0 0
84. 84. Miloslav Fryč RSK Palmovka 0 0
85. 85. Zumrová Marcela RSK Palmovka 0 0
86. 86. Jaroslav Rudovský RSK Palmovka 0 0
87. 87. Matěj Dvořák SAG Štětí 0 0
88. 88. Jan Červený SAG Štětí 0 0
89. 89. Petr Novák TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
90. 90. Pavel Maxa PRO-6 0 0
91. 91. Denisa Paulasová - Bohuslavová RSK Palmovka 0 0
92. 92. Jiří Procházka PRO-6 0 0
93. 93. Radek Malý RSK Palmovka 0 0
94. 94. Ondřej Veselý O.K. Pardubice Sport Club 0 0
95. 95. Juraj Kozák neregistrovaný 0 0
96. 96. Tomáš Chvojka O.K. Pardubice Sport Club 0 0
97. 97. Milan Synek RSK Palmovka 0 0
98. 98. Tomáš Vala Esa z Kunratic 0 0
99. 99. Jaroslav Taláb registrovaný 0 0
100. 100. Vojtěch Němec Esa z Kunratic 0 0
101. 101. Jan Veselý jr. PRO-6 0 0
102. 102. Monika Bartáková RSK Palmovka 0 0
103. 103. Petr Karban PRO-6 0 0
104. 104. Jan Kaskoun RSK Palmovka 0 0
105. 105. Martin Fichtner PRO-6 0 0
106. 106. Petr Hušek SK RICO OLIVER J. Hradec 0 0
107. 107. Petr Brňák PRO-6 0 0
108. 108. František Kukač Esa z Kunratic 0 0
109. 109. Mikuláš Vondrák PRO-6 0 0
110. 110. Pavel Dumek Esa z Kunratic 0 0
111. 111. Lukaš Valkovič neregistrovaný 0 0
112. 112. Petr Sedlačík SK RICO OLIVER J. Hradec 0 0
113. 113. Marek Slezák RSK Palmovka 0 0
114. 114. Martin Jelič neregistrovaný 0 0
115. 115. Kristýna Juristová SAG Štětí 0 0
116. 116. Michal Baláž TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
117. 117. David Zeman PRO-6 0 0
118. 118. Karel Bělohubý RSK Palmovka 0 0
119. 119. Jakub Valenta SK RICO OLIVER J. Hradec 0 0
120. 120. Zdeněk Dědičík SAG Štětí 0 0
121. 121. Jiří Králík neregistrovaný 0 0
122. 122. Dana Teichmanová neregistrovaný 0 0
123. 123. František Červenka SAG Štětí 0 0
124. 124. Filip Jokl neregistrovaný 0 0
125. 125. Petr Zvěřina neregistrovaný 0 0
126. 126. Aleš Mikulec Esa z Kunratic 0 0
127. 127. Zdeněk Dušek neregistrovaný 0 0
128. 128. Pavel Jirkovský ASARC 0 0
129. 129. Miloš Stibal neregistrovaný 0 0
130. 130. Martina Kracíková neregistrovaný 0 0
131. 131. Kryšpín Štolfa PRO-6 0 0
132. 132. Jan Šimota neregistrovaný 0 0
133. 133. Martin Schneider SAG Štětí 0 0
134. 134. Martin Maděra RSK Palmovka 0 0
135. 135. Jaroslav Kindl SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
136. 136. Ondřej Podolník TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
137. 137. Karel Lukáč SPORT WORLD Dvůr Králové 0 0
138. 138. Radek Klouček neregistrovaný 0 0
139. 139. Jan Rada H2 PRO 0 0
140. 140. Eduard Štěrba 0 0
141. 141. Tomáš Valenta SAG Štětí 0 0
142. 142. Filip Kočárek neregistrovaný 0 0
143. 143. Lucie Dobiášová neregistrovaný 0 0
144. 144. Luboš Falada SK SPORTCENTRUM RICO Tábor 0 0
145. 145. Denis Hofman TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
146. 146. Aleš Dostál O.K. Pardubice Sport Club 0 0
147. 147. Radka Synková RSK Palmovka 0 0
148. 148. Martin Šilar TJ Lokomotiva Trutnov 0 0
149. 149. Jiří Žádník jr. 0 0
150. 150. Miloš Pokorný 0 0
151. 151. Dita Študentová 0 0
152. 152. Martina Raisová 0 0
153. 153. Zdeněk Blažek 0 0
154. 154. David Kašpar 0 0
155. 155. Michal Morava 0 0
156. 156. Jaroslav Pavelka 0 0
157. 157. Pavel Sladovník 0 0
158. 158. Michal Bouška 0 0
159. 159. Martin Haluza 0 0
160. 160. Arnošt Hytych 0 0
161. 161. Marcel Juráň 0 0
162. 162. Milan Dočekal 0 0
163. 163. Josef Janáček 0 0
164. 164. Michal Jirava 0 0
165. 165. Jiří Zeman 0 0
166. 166. Vít Lipovský 0 0
167. 167. Zdeněk Hloušek 0 0
168. 168. Roman Suchánek 0 0
169. 169. Ladislav Ladnar 0 0
170. 170. Petr Posnar 0 0
171. 171. Luděk Dvorský 0 0
172. 172. Simona Hegerová 0 0
173. 173. Andrea Balogová 0 0
174. 174. Jan Veselý sen. 0 0
175. 175. Martin Stejskal 0 0
176. 176. Jan Koreček 0 0
177. 177. David Valenta 0 0
178. 178. Radim Müller 0 0
179. 179. Karolína Menoušková 0 0
180. 180. Zdeněk Bakoč 0 0
181. 181. Pavel Nyklíček 0 0
182. 182. Vít Vostřák 0 0
183. 183. Hana Rusová 0 0
184. 184. Jiří Hofman 0 0
185. 185. Antonín Miloschewitsch 0 0
186. 186. Rostislav Matocha 0 0
187. 187. Vojtěch Podolník 0 0
188. 188. Michal Vichra 0 0
189. 189. Petr Lapáček 0 0
190. 190. Šárka Koláčková 0 0
191. 191. Jiri Gottlieb 0 0
192. 192. Adam Kuře 0 0
193. 193. Lukáš Uxa 0 0
194. 194. Petr Sedlák 0 0
195. 195. Michal Kozák 0 0
196. 196. Pavla Myslíková 0 0
197. 197. Zdeněk Poznar 0 0
198. 198. Jiří Davídek 0 0
199. 199. Veronika Kadlecová 0 0
200. 200. Jan Korbel 0 0
201. 201. Jaroslav Zajpt 0 0
202. 202. Martina Kopecká 0 0
203. 203. Richard Mach 0 0
204. 204. Karel Hňup 0 0
205. 205. Jiří Hýbl 0 0
206. 206. David Stíbal 0 0
207. 207. Richard Steif 0 0
208. 208. Marek Lapáček 0 0
209. 209. Miloš Staněk 0 0
210. 210. Jan Schreiber 0 0
211. 211. David Šalda 0 0
212. 212. Vít Tesař 0 0
213. 213. Marek Fešar 0 0
214. 214. Karel Chlubna 0 0
215. 215. Martin Uher 0 0
216. 216. Tomáš Šimko 0 0
217. 217. Milan Beluský 0 0
218. 218. Jan Šolín 0 0
219. 219. Vojtěch Fajfr 0 0
220. 220. Kateřina Kindlová 0 0
221. 221. Stanislav Rous 0 0
222. 222. Vít Kosina 0 0
223. 223. Pavel Kraus 0 0
224. 224. Bohuslav Rozporka 0 0
225. 225. Ondra Rychlík 0 0
226. 226. Martin Dušek 0 0
227. 227. Ondřej Havelka 0 0
228. 228. David Lhotský 0 0
229. 229. Radek Volek 0 0
230. 230. Pavel Mysliveček 0 0
231. 231. Luboš Hovorka 0 0
232. 232. Hana Šťastná 0 0
233. 233. Daniel Škorvaga 0 0
234. 234. Jiří Žádník 0 0
235. 235. Petr Štembera 0 0
236. 236. David Rozporka 0 0
237. 237. Vít Prousek 0 0
238. 238. Ondra Kudela 0 0
239. 239. Petr Vlček 0 0
240. 240. MIchal Mrázek 0 0
241. 241. Rostislav Toman jr. 0 0
242. 242. Petr Veselý 0 0
243. 243. Radek Davídek 0 0
244. 244. Jan Kuře 0 0
245. 245. Ladislav Köhler 0 0
246. 246. Jiří Strnad 0 0
247. 247. Jaroslav Kalaš 0 0
248. 248. Michal Duba 0 0
249. 249. Rydrych Jiří ART Hradec Králové 0 0
250. 250. Prchal Martin O.K. Pardubice Sport Club 0 0

Plán turnajů

DatumTurnajPořadatel / Místo
6. 4. 2019 Liga mužů, Turnaj jednotlivců Kunratice
2. 3. 2019 Liga mužů, Turnaj jednotlivců Hradec Králové
15. 12. 2018 Liga mužů, Turnaj jednotlivců Kunratice
20. 10. 2018 Liga mužů, Turnaj jednotlivců Hradec Králové


Novinky ze soutěží

22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019

Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové. 

více

12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19

V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.

více