Mistrovství republiky
Plán turnajů
Datum | Turnaj | Pořadatel / Místo | |
---|---|---|---|
25. 5. 2013 | Mistrovství ČR žen, MČR žen | Náměstí Dukelských hrdinů 2551, Pardubice | |
25. 5. 2013 | Mistrovství ČR mužů, MČR mužů | Náměstí Dukelských hrdinů 2551, Pardubice | |
18. 5. 2013 | MR juniorů, MČR juniorů Turnaj přesunut do Prahy. |
Tábor | |
1. 12. 2012 | turnaj Masters 2012, MČR Masters 2012 | Vrchlického 735, Dvůr Králové nad Labem |
Žebříčky
Mistrovství ČR mužů
Pořadí | Hráč | Klub | Bodů |
---|---|---|---|
1. | Ladislav Tesárek | RSK Palmovka | 4 500 |
2. | Jan Pulkráb | SK RICO OLIVER J. Hradec | 4 050 |
3. | Filip Kulka | SK Kosmonosy | 3 300 |
4. | Jakub Šolín | TJ Lokomotiva Trutnov | 3 000 |
5. | Martin Volf | SK RICO OLIVER J. Hradec | 2 550 |
Mistrovství ČR žen
Pořadí | Hráč | Klub | Bodů |
---|---|---|---|
1. | Michaela Volfová | SK RICO OLIVER J. Hradec | 2 250 |
2. | Denisa Paulasová - Bohuslavová | SK Horizont Pec pod Sněžkou | 2 025 |
3. | Hana Bacílková | O.K. Pardubice Sport Club | 1 650 |
4. | Karolína Menoušková | O.K. Pardubice Sport Club | 1 500 |
5. | Monika Bartáková | RSK Palmovka | 1 275 |
Novinky ze soutěží
22. 1. 2019 - Plán mezinárodních turnajů 2019
Zveřejněny mezinárodní turnaje na rok 2019. Čeká nás klasická série turnajů série Open i mistrovství Evropy, které bude v listopadu hostit německý Chemnitz. V dubnu se v ČR uskuteční hned dva mezinárodní turnaje - mistrovství Masters v Peci pod Sněžkou a Czech Open v Hradci Králové.
12. 10. 2018 - RLD v sezóně 2018/19
V ricochetové lize družstev se letos utkají čtyři týmy ve dvou kolech (10.11. a 2.2.) systémem každý s každým. Do ligy jsou přihlášeny tyto týmy: Kosmonosy, Palmovka, Kunratice, Hradec Králové.